捷尔杰JLG RS直臂式高空作业车
技术参数 | 18RS | 24RS |
电源 | ||
辅助动力 | -- | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 83.30 L / 22 gal. | 83.30 L / 22 gal. |
发动机类型 - 柴油 | 柴油-发动机 Deutz D2011 L03 | Deutz D2011 L040 |
性能参数 | ||
轴摆动平衡 | 0 mm / 0 in. | 0 mm / 0 in. |
行驶速度 - 4轮驱动 | 4.20 km/h / 2.61 mph | 4.50 km/h / 2.80 mph |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % | 45 % |
平台载重 - 不受限 | 227 kg / 500 lb | 227 kg / 500 lb |
转台转动 | 355 Degrees | 355 Degrees |
转动类型 | 不连续 | 不连续 |
转弯半径 - 外侧 | 6.50 m / 21 ft | 6.90 m / 23 ft |
尺寸数据 | ||
离地间隙 | 0.24 m / 9 in. | 0.28 m / 11 in. |
机器高度 | 2.51 m / 8 ft | 2.76 m / 9 ft |
机器长度 | 9.40 m / 31 ft | 11.85 m / 39 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8 ft | 2.49 m / 8 ft |
平台尺寸 A | 0.76 m / 2 ft | 0.76 m / 2 ft |
平台尺寸 B | 2.27 m / 7 ft | 2.27 m / 7 ft |
平台高度 | 18.30 m / 60 ft | 24.50 m / 80 ft |
甩尾 | 1.20 m / 4 ft | 1.90 m / 6 ft |
轮胎尺寸 | 33.5 x 12-20 泡沫填充 | 39 x 15-22.5 泡沫填充 |
伸展距离规格 | ||
水平伸距 | 13.10 m / 43 ft | 17.80 m / 58 ft |
平台高度 | 18.30 m / 60 ft | 24.50 m / 80 ft |
垂直小臂旋转 | 0 Degrees | -- |
基本规格 | ||
容量 - 液压油箱 | 136.30 L / 36 gal. | 136.60 L / 36 gal. |
地面承载力 | 5.34 Kg/cm2 | 5.83 Kg/cm2 |
整车重量 | 7348 kg / 16200 lb | 10568 kg / 23298 lb |
RS系列可以让您延长工作距离,完成更多工作。拥有18.3米(60英尺)和24.5(80英尺4英寸)平台高度,RS系列让你轻松到达工作所需之处。更简单的设计,配合更少的部件,实现更少的维护和更低的购置成本。
捷尔杰*新推出产品,专为中国市场所量身定制。RS系列承重227千克,平台高度*高可达24米,水平延伸*大可达17.8米。设计简约,舍去多余的配件,维护更加容易。与其他高度达24米的直臂式高空作业平台相比,24RS的重量是同类型产品中*轻的一款,仅10,568千克。18RS同样如此,自重仅7,3 48千克。此外,RS系列直臂式高空作业平台折叠后可装进长为40英尺的集装箱内,大大节省运输成本且有助于降低总成本。
重要特色
更简单、更轻盈、更低成本。
更少的油缸、油管、接头、接线和开关,意味着更少的维护和更低的购置成本。
可在12.2米(40英尺)集装箱中运输。
采用和其他臂式高空作业平台的控制面板完全相同的布局,便于不同机型的培训和熟悉。
优点
设计简洁,结构简单,比同类产品轻25%,更节约燃油。
四轮驱动,马力强劲,更有45%的爬坡能力,能够适应各类恶劣工况。
专为中国市场设计,性价比更高,持有成本更低。