530LRT 发动机驱动剪式高空作业平台
530LRT 发动机驱动剪式高空作业平台
主要规格 平台高度: 16.20 m / 53.1 ft 机器宽度 : 2.31 m / 7.6 ft 平台载重 : 680 kg / 1499.1 lb 工作高度 : 18.15 m / 59.5 ft 重要特色 传动系经优化,燃油效率更高 标准1.22米(4英尺)延伸甲板可为人员和材料提供更多的空间
主要规格
平台高度: 16.20 m / 53.1 ft
机器宽度 : 2.31 m / 7.6 ft
平台载重 : 680 kg / 1499.1 lb
工作高度 : 18.15 m / 59.5 ft
重要特色
传动系经优化,燃油效率更高
标准1.22米(4英尺)延伸甲板可为人员和材料提供更多的空间
标准摆动轴可增强地面自适应性
电源 | |
蓄电池 | NA |
容量 - 燃油箱 | 83.30 L / 22 gal. |
发动机类型 - 柴油 | Kubota D1305 30 hp 22.4 kW |
发动机类型 - 双燃料 | Kubota WG972 31 23 kW |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 121.42 L / 32.1 gal. |
整车重量 | 7711 kg / 16999.8 lb |
整车重量 | 7995 kg / 17626 lb |
Oscillating Axle - 4x4 | Standard / Standard |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行驶速度 - 平台降低 | 5.60 km/h / 3.5 mph |
爬坡度 | 40 % |
升高时间 | 65 sec. |
降低时间 | 60 sec. |
*大行驶高度 | 9.14 m / 30 ft |
平台载重 | 680 kg / 1499.1 lb |
平台载重 - 伸展 | 230 kg / 507.1 lb |
转弯半径 - 外侧 | 6.02 m / 19.8 ft |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
机器高度 | 3.20 m / 10.5 ft |
机器高度 - 折叠栏杆 | 2.36 m / 7.7 ft |
机器长度 | 4.88 m / 16 ft |
机器宽度 | 2.31 m / 7.6 ft |
平台尺寸 A | 1.81 m / 5.9 ft |
平台尺寸 B | 3.96 m / 13 ft |
平台延伸长度 | 1.14 m / 3.7 ft |
平台高度 | 16.20 m / 53.1 ft |
平台高度-降低 | 2.13 m / 7 ft |
平台栏杆高度 | 1.10 m / 3.6 ft |
轮胎尺寸 | 12 x 16.5 FF |
轴距 | 2.97 m / 9.7 ft |
伸展距离规格 | |
平台高度 | 16.20 m / 53.1 ft |
工作高度 | 18.15 m / 59.5 ft |
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://127.0.0.1/product-detail/BXZ690QW